Reconstructie » Johanna Geertruida van der Horst

Johanna Geertruida van der Horst

6 observaties · mediaan 74 · geboren 1892-11-28 · overleden 1902-05-30

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-0d7801de-382b-4b45-8f95-5763b715586a

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Johanna van der Horst 1892-11-28 samh 1892 89 56
Johanna van der Horst 1902-05-30 9 samh 1902 77 56
Johanna van der Horst 1892-11-28 samh 1880 74 56
Johanna van der Horst 1892-11-28 samh 1880 74 56
Johanna van der Horst 1892-11-28 samh 1900 74 56
Johanna Geertruida van der Horst 25 oa:burgerlijkestand 1903 56 56

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
617875 ↔ 617875 111 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, father_given_match: +15, mother_given_match: +15
2070477 ↔ 2070477 106 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, death_day_exact: +20, father_given_match: +15, mother_given_match: +15
617875 ↔ 2070477 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
2373399 ↔ 2373399 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
617875 ↔ 2586082 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2373399 ↔ 2586082 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
617875 ↔ 2373399 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1968162 ↔ 2586082 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2586082 ↔ 2586082 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1968162 ↔ 2373399 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1968162 ↔ 1968162 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
617875 ↔ 1968162 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1968162 ↔ 1000205887 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2070477 ↔ 1000205887 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
617875 ↔ 1000205887 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1968162 ↔ 2070477 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2373399 ↔ 1000205887 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2586082 ↔ 1000205887 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2070477 ↔ 2586082 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2070477 ↔ 2373399 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6

Relaties

relatiemetsupport
kind van Marinus Johannes Gijsbertus Eugenius van der Horst 2
kind van (betwist) Elisabeth Berkhof 1
kind van Johanna Elisabeth Cornelia Boer 2
kind van (betwist) Adriaan van der Horst 1
partner Hendrik Dirk de Jong 1