Reconstructie » Adriana Rijnhout

Adriana Rijnhout

5 observaties · mediaan 91 · geboren ? · overleden ?

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-08c5f9ff-bc3f-43bf-b9b4-bae9fdc0e4ea

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Adriana Rijnhout samh 1813 91 80
Adriana Rijnhout samh 1875 91 80
Adriana Rijnhout samh 1856 91 80
Adriana Rijnhout samh 1835 91 80
Adriana Rijnhoud samh 1886 80 80

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
2255798 ↔ 2753340 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2116336 ↔ 2255798 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2116336 ↔ 2314312 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2314312 ↔ 2753340 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2116336 ↔ 2753340 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2255798 ↔ 2314312 95 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, children_overlap: +10, second_order_relation: +15
2314312 ↔ 2566107 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2255798 ↔ 2566107 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2566107 ↔ 2753340 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2116336 ↔ 2566107 80 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15

Relaties

relatiemetsupport
ouder van Willem van den Berg 4
partner Willem van den Berg 5
ouder van (betwist) Maria van den Berg 1