Reconstructie » Anna Helena Bregitta Kuijs

Anna Helena Bregitta Kuijs

9 observaties · mediaan 73 · geboren 1848-10-08 · overleden ? · beroep geen

URI: https://www.goudatijdmachine.nl/id/reconstructie-02c1a49f-ab54-41d5-ae44-578e46c162f5

Deze persoonsreconstructie is machinaal samengesteld; zie de documentatie en is kok beschikbaar als RDF (Accept: text/turtle).

Leden Bewijs Relaties


Leden = persoonsvermeldingen

naamgebovllftberoep bronjaarzekerheidmin edge
Anna Helena Brigitta Kuijs 1848-10-08 samh 1848 78 50
Anna Helena Bigitta Kuijs 1848-10-08 samh 1860 73 50
Anna Helena Brigitta Kuijs 1848-10-08 samh 1860 73 50
Anna Helena Brigitta Kuijs 1848-10-08 samh 1860 73 50
Anna Helena Bigitta Kuijs 1848-10-08 samh 1860 73 50
Anna Helena Bregitta Kuis 1848-10-08 Geen samh 1850 71 45
Anna Helena Bregitta Kuis 1848-10-08 Geen samh 1850 71 45
Anna Helena Brigitta Kuijs 26 samh 1874 64 51
Anna Helena Brigitta Kuijs samh 1877 53 45

Bewijs = paren binnen de reconstructie

paarscorefeatures
1965140 ↔ 2323401 101 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6, father_given_match: +15, mother_given_match: +15, second_order_relation: +15
583010 ↔ 2644647 88 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31, occupation_match: +7
1965140 ↔ 2068441 85 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, spouse_given_overlap: +20, second_order_relation: +15
2652217 ↔ 2769184 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2769184 ↔ 2834728 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2323401 ↔ 2769184 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2405666 ↔ 2652217 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2652217 ↔ 2834728 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2405666 ↔ 2834728 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2323401 ↔ 2652217 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2323401 ↔ 2834728 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2323401 ↔ 2405666 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2405666 ↔ 2769184 81 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2405666 ↔ 2644647 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
583010 ↔ 2323401 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
583010 ↔ 2652217 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2323401 ↔ 2644647 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
583010 ↔ 2834728 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2644647 ↔ 2769184 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
583010 ↔ 2405666 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
583010 ↔ 2769184 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2644647 ↔ 2834728 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
2644647 ↔ 2652217 76 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_day_exact: +31
1965140 ↔ 2769184 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1965140 ↔ 2834728 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1965140 ↔ 2652217 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1965140 ↔ 2405666 56 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25, birth_est_near: +6
583010 ↔ 1965140 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
1965140 ↔ 2644647 51 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25, birth_est_near: +6
2068441 ↔ 2652217 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2068441 ↔ 2834728 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2068441 ↔ 2323401 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2068441 ↔ 2769184 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
2068441 ↔ 2405666 50 gender_same: +0, surname_exact: +25, given_exact: +25
583010 ↔ 2068441 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25
2068441 ↔ 2644647 45 gender_same: +0, surname_synonym: +20, given_exact: +25

Relaties

relatiemetsupport
ouder van Johanna Petronella Epskamp 1
kind van Wilhelmus Albertus Kuijs 2
partner Petrus Epskamp 2
kind van Adriana van Schenderen 2